| 年月日 | 大会名 | 種目 | タイム | 順位 | 参加 | コメント | 
    
      | H5.01.10 | 新体連新春マラソン | ハーフ | 1時間22分27秒 | 16 | 80 |  | 
    
      | H5.02.21 | 青梅マラソン | 30k | 2時間05分20秒 | 929 |  | リベンジ | 
    
      | H5.03.07 | 仙台ハーフマラソン | ハーフ | 1時間22分27秒 | 188 | 277 | 初参加 | 
    
      | H5.04.25 | 東北報知東山マラソン | 20k | 1時間23分39秒 | 108 | 391 |  | 
    
      | H5.05.30 | 錦秋湖マラソン | 30k | 2時間11分11秒 | 44 | 249 |  | 
    
      | H5.07.25 | 岩手登山マラソン | 16.4k |  |  |  | 悪天候、馬返しまで | 
    
      | H5.08.29 | 北海道マラソン | フル | 3時間17分47秒 | 444 | 1519 | 35キロでばてる | 
    
      | H5.09.19 | 田沢湖マラソン | フル | 3時間14分44秒 | 61 | 472 |  | 
    
      | H5.10.10 | 松島マラソン | ハーフ | 1時間26分07秒 | 54 | 242 |  | 
    
      | H5.10.31 | 仙台市民マラソン | 20k | 1時間21分00秒 | 60 | 401 |  | 
    
      | H5.11.14 | SUGOマラソン | フル | 3時間17分53秒 | 25 | 267 | 雨の中走る | 
    
      | H5.11.28 | 沖野ほほえみマラソン | 10k | 37分20秒 | 7 | 95 | アットホームな大会 | 
    
      | H6.01.11 | 新体連新春マラソン | ハーフ | 1時間23分03秒 | 14 | 104 |  | 
    
      | H6.02.11 | 勝田マラソン | フル | 3時間15分34秒 | 603 | 6781 | 友達家前泊、飲み過ぎ | 
    
      | H6..3.13 | 仙台ハーフマラソン | ハーフ | 1時間21分49秒 | 211 | 313 |  | 
    
      | H6.05.15 | 束稲山登山マラソン | 10k | 43分56秒 | 26 | 140 | 束稲山頂上がゴール | 
    
      | H6.05.29 | 錦秋湖マラソン | ハーフ | 1時間31分35秒 | 76 | 545 |  | 
    
      | H6.07.17 | 蔵王クロスカントリー | 12k | 51分51秒 | 18 | 31 | 龍山ゲレンデ側、キツイ | 
    
      | H6.07.31 | 岩手山登山マラソン | 16.4k | 2時間26分46秒 | 50 | 293 | 山小屋からは急斜面 | 
    
      | H6.11.20 | 沖野ほほえみマラソン | 10k | 37分17秒 | 4 |  | 大会役員に感謝 | 
    
      | H.7.01.01 | 郡山元旦ミニマラソン |  |  | 2 |  | 郡山町内会ありがとう | 
    
      | H.7.01.08 | 新体連新春マラソン | ハーフ | 1時間22分54秒 | 21 | 91 |  | 
    
      | H.7.02.19 | エアポートマラソン岩沼 | 10k | 39分13秒 | 64 | 600 | 風が強い | 
    
      | H.7.03.12 | 仙台ハーフマラソン | ハーフ | 1時間22分54秒 | 221 | 345 | さよならパーティに満足 | 
    
      | H.7.07.25 | 富士登山競争 | 21k | 4時間06分36秒 | 405 | 1706 | 完走率47.9% | 
    
      | H.7.09.17 | 田沢湖マラソン | フル | 3時間05分01秒 | 48 | 569 | サブスリーは難しい | 
    
      | H.7.10.10 | 松島マラソン | ハーフ | 1時間25分35秒 | 50 |  |  | 
    
      | H.7.11.03 | 長井マラソン | フル | 3時間04分16秒 | 34 |  | サブスリーもう少し | 
    
      | H.7.11.19 | 丸森あぜみちマラソン | 20k | 1時間21分12秒 | 20 |  | つきたてもちがうまい! | 
    
      |  | 
  
 
