| 年月日 | 大会名 | 種目 | タイム | 順位 | 参加 | コメント | 
    
      | 20.03.16 | 荒川市民マラソン | フル | 3時間11分37秒 | 362 | 10972 | 荒川マラソンツアー | 
    
      | 20.05.11 | 仙台ハーフマラソン | ハーフ | 1時間29分28秒 | 504 | 800 | ハム故障明け | 
    
      | 20.06.08 | 東根さくらんぼマラソン | ハーフ | 1時間31分53秒 | 59 |  | Suzuki会長デビュー | 
    
      | 20.06.29 | 葉山山岳マラソン |  | 4時間42分27秒 | 6 |  | 第1回大会 | 
    
      | 20.10.13 | ハセツネ | 71.5 | 13時間52分37秒 | 450 | 2480 | 低体温症になる | 
    
      | 20.11.02 | 阿武隈リバーサイド | 10 | 41分38秒 | 10 |  | 年代別入賞ならず | 
    
      | 21.01.25 | 勝田マラソン | フル | 3時間59分41秒 |  |  | メグちゃんのサポート | 
    
      | 21.04.19 | 長野マラソン | フル | 3時間13分46秒 | 549 | 5162 | 長野マラソンツアー | 
    
      | 21.05.10 | 仙台ハーフマラソン | ハーフ | 1時間30分27秒 | 460 | 854 | 90分切れず | 
    
      | 21.07.05 | 葉山山岳マラソン |  | 4時間43分00秒 | 19 |  | 暑かった | 
    
      | 21.09.20 | 一ノ関ハーフマラソン | ハーフ | 1時間34分23秒 | 18 |  |  | 
    
      | 21.10.11 | 松島ハーフマラソン | ハーフ | 1時間35分01秒 | 139 |  |  | 
    
      | 21.11.01 | 阿武隈リバーサイド | 10 | 41分24秒 | 6 |  | 年代別入賞 | 
    
      | 21.11.22 | カッパマラソン | ハーフ | 1時間31分39秒 | 59 |  |  | 
    
      | 22.02.18 | 東京マラソン | フル | 3時間36分38秒 | 2756 | 23812 | 銀座で雪が降る | 
    
      | 22.04.18 | 気仙沼つばきマラソン | ハーフ | 1時間30分12秒 | 44 |  |  | 
    
      | 22.05.09 | 仙台ハーフ | ハーフ | 1時間29分48秒 | 418 | 862 |  | 
    
      | 22.05.30 | 泉ヶ岳トレイル | ロング | 3時間45分08秒 | 82 | 337 |  | 
    
      | 22.06.06 | 東根さくらんぼマラソン | ハーフ | 1時間32分22秒 | 130 | 575 |  | 
    
      | 22.07.04 | 葉山山岳マラソン |  | 5時間13分24秒 |  |  |  | 
    
      | 22.08.29 | 安達太良登山マラソン |  | 4時間02分49秒 | 47 |  | やっちゃんと | 
    
      | 22.09.26 | 一ノ関ハーフマラソン | 10 | 47分18秒 |  |  | 弟子3号のサポート | 
    
      | 22.10.03 | 仙台市民マラソン | 10 | 43分10秒 | 16 |  |  | 
    
      | 22.11.07 | 阿武隈リバーサイド | 10 | 40分23秒 | 12 |  | レベルが上がった | 
    
      | 23.02.06 | 別府大分マラソン | フル | 3時間14分36秒 | 1221 |  | 別府マラソンツアー | 
    
      | 23.05.15 | 白つつじマラソン | 10 | 43分42秒 |  |  | 本郷君と | 
    
      | 23.06.12 | 東根さくらんぼマラソン | ハーフ | 1時間33分43秒 | 93 |  |  | 
    
      | 23.06.26 | 葉山山岳マラソン |  | 6時間21分18秒 |  |  | 弟子3号サポート | 
    
      | 23.10.16 | 一ノ関ハーフマラソン | ハーフ | 1時間53分43秒 |  |  | 膝の故障で歩く | 
    
      | 23.12.04 | 那覇マラソン | フル | 3時間55分12秒 | 1332 |  | 弟子3号サポート | 
    
      | 23.12.16 | 台北マラソン | フル | 3時間57分41秒 |  |  | 弟子3号サポート | 
    
      | 24.01.08 | 台原3時間耐久ラン | 12周 | 3時間05分07秒 | 24 |  | フルよりキツイ | 
    
      | 24.02.26 | 東京マラソン | フル | 3時間20分51秒 | 2067 | 27340 | メイドでコスプレ | 
    
      | 24.04.21 | 柴田さくらマラソン | 5 | 19分27秒 | 10 |  | 入賞ならず | 
    
      | 24.05.13 | 仙台ハーフ | ハーフ | 1時間33分41秒 | 986 | 7469 |  | 
    
      | 24.06.10 | 東根さくらんぼマラソン | ハーフ | 1時間33分39秒 | 121 |  |  | 
    
      | 24.06.24 | 葉山山岳マラソン |  | 4時間37分36秒 |  |  |  | 
    
      | 24.09.30 | 泉ヶ岳トレイル | 40 | 6時間05分00秒 | 62 | 244 | デジカメを紛失 | 
    
      | 24.10.28 | 梁川ロードレース | ハーフ | 1時間32分11秒 | 10 | 91 |  | 
    
      | 24.11.11 | わらり復興マラソン | 10 | 41分45秒 | 11 | 142 |  | 
    
      | 24.11.25 | 神戸マラソン | フル | 3時間39分47秒 | 1609 | 12864 | 弟子3号サポート | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  | 
  
 
 
